专家计划:斧头命中率:84% | 回报率:1392%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587-589期 | 小 | 0587期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0586期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 大 | 0584期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 4连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
580-582期 | 小 | 0580期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0579期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0578期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0575期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0572期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0571期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
568-570期 | 小 | 0570期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0567期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0564期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0562期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0557期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0555期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0554期 | 1,3,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。